Aumentano i collegamenti aerei con l’Austria
L’Alitalia ha aggiunto la di recente la tratta Milano-Vienna che con l’inizio della stagione invernale prenderà il volo in tutti i sensi a partire dal 28 ottobre. Aumentano quindi i collegamenti con l’Austria che è raggiungibile ampiamente con il treno e con l’aereo.

Dopo una ricerca accurata questi sono i collegamenti aerei diretti che esistono al momento:
| Partenza | Arrivo | Compagnia | A partire da |
|---|---|---|---|
| Roma CIA | Vienna/Bratislava BTS | Ryanair | €60 |
| Roma FCO | Vienna VIE | Austrian Fly Niki Airberlin Alitalia | €98 |
| Milano MXP | Vienna VIE | Austrian Fly Niki Airberlin | €78 |
| Milano LIN | Vienna VIE | Alitalia | €99 |
| Venezia VCE | Vienna VIE | Austrian | €131 |
| Bergamo BGY | Vienna/Bratislava BTS | Ryanair | €60 |
| Trapani TPS | Vienna/Bratislava BTS | Ryanair | €60 |
| Alghero AHO | Vienna/Bratislava BTS | Ryanair | €40 |
Conoscete altri collegamenti aerei? Non esitate a scriverci.










