Costo della vita in Austria per negati. Qual’è la città più cara?
Per scoprire la città più cara dell’Austria mi sono servito dell’aiuto di Numbeo, un sito dove tutti gli utenti possono contribuire ad inserire dati sul costo di qualsiasi cosa a partire da una bottiglia d’acqua fino al costo di una casa. Considerando il fatto che sono proprio gli utenti ad inserire i dati dobbiamo considerare che potrebbero esserci molte variabili che renderebbero non accurato il calcolo. Ma lo facciamo più che altro per divertimento, quindi ho cercato di stilare una classifica considerando le città principali austriache la capitale Vienna, Salisburgo, Graz, Innsbruck e Linz.
Dove conviene andare fuori a cena?
Al ristorante | Vienna | Salisburgo | Graz | Innsbruck | Linz |
---|---|---|---|---|---|
Cena in un ristorante economico | € 8.00 | € 8.00 | € 6.70 | € 9.00 | € 8.50 |
Birra 500 cl | € 3.50 | € 3.70 | € 3.20 | € 3.20 | € 3.50 |
Cappuccino | € 2.50 | € 2.60 | € 2.65 | € 3.15 | € 3.00 |
Bottiglietta d'acqua 330 cl | € 1.80 | € 2.15 | € 1.95 | € 1.85 | € 1.95 |
Avresti speso | € 15.80 | € 16.45 | € 14.50 | € 17.20 | € 16.95 |
Dove conviene fare la spesa?
Al supermercato | Vienna | Salisburgo | Graz | Innsbruck | Linz |
---|---|---|---|---|---|
Latte 1 l. | € 0.99 | € 0.95 | € 0.94 | € 1.02 | € 0.98 |
Confezione da 12 uova | € 3.30 | € 2.40 | € 2.90 | € 3.80 | € 4.98 |
Mele 1 kg. | € 2.00 | € 2.00 | € 1.91 | € 1.75 | € 2.00 |
Pomodori 1kg | € 4.25 | € 1.99 | € 2.24 | € 2.50 | € 2.25 |
Sigarette Malboro | € 4.45 | € 4.20 | € 4.20 | € 4.50 | € 4.20 |
Bottigla di vino | € 5.90 | € 5.50 | € 5.50 | € 8.00 | € 6.00 |
Avresti speso | € 20.89 | € 17.04 | € 17.69 | € 21.57 | € 20.41 |
Quali sono gli stipendi medi e le spese extra?
Stipendi medi | Vienna | Salisburgo | Graz | Innsbruck | Linz |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio netto mensile | € 1,900 | € 1,780 | € 1,600 | €1,400 | € 1,645 |
Altre spese | Vienna | Salisburgo | Graz | Innsbruck | Linz |
---|---|---|---|---|---|
Abbonamento palestra 1 mese | € 52 | € 50 | € 37 | € 42 | € 40 |
Cinema | € 9 | € 9 | € 8 | € 9 | € 8 |
Paio di Jeans (Levis) | € 90 | € 70 | € 87 | € 100 | € 114 |
Scarpe in pelle | € 80 | € 120 | € 70 | € 100 | € 100 |
Monolocale in centro | € 700 | € 575 | € 450 | € 550 | € 450 |
Avresti speso | € 931 | € 824 | € 652 | € 801 | € 712 |
La città più cara in Austria
Ipotizzando quindi per assurdo che una persona abbia esattamente lo stipendio medio e le seguenti spese:
- 1 volta a settimana in un ristorante economico
- 2 birre a settimana
- 2 volte la spesa a settimana (ipotizziamo che compri solo gli articoli elencati sopra per semplicità)
- 1 volta al cinema al mese
- 1 abbonamento mensile della palestra
- 1 paio di Jeans nuovi (o comunque qualcosa da vestire)
- Affitto mensile per un monolocale in centro
Cosa rimane? | Vienna | Salisburgo | Graz | Innsbruck | Linz |
---|---|---|---|---|---|
Cena in un ristorante economico | € 32 | € 32 | € 27 | € 36 | € 34 |
Birre | € 28 | € 30 | € 26 | € 26 | € 28 |
Spesa | €167 | €136 | € 142 | €173 | €163 |
Cinema | € 9 | € 9 | € 8 | € 9 | € 8 |
Abbonamento palestra 1 mese | € 52 | € 50 | € 37 | € 42 | € 40 |
Paio di Jeans (Levis) | € 90 | € 70 | € 87 | € 100 | € 114 |
Monolocale in centro | € 700 | € 575 | € 450 | € 550 | € 450 |
Stipendio medio | € 1900 | € 1780 | € 1600 | € 1400 | € 1645 |
Quanti soldi rimangono? | € 822 | € 878 | € 823 | € 464 | € 808 |